FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 İLETİŞİM
 ANA SAYFA
DİE TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ 1994=100
           
AYLAR BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE DEĞİŞİM ORANI GENEL İNDEKS SAYILARI (TEFE)
2006 OCAK 1,96 1,96 7,56 8,05 8.957,94
2006 ŞUBAT 0,26 2,22 7,86 8,02 8.980,93
2006 MART 0,25 2,48 5,88 7,83 9.003,20
2006 NISAN 1,94 4,46 5,79 7,68 9.177,76
2006 MAYIS 2,77 7,36 9,07 7,84 9.432,06
2006 HAZIRAN 4,00 11,67 13,07 8,22 9.811,35
2006 TEMMUZ 0,86 12,64 14,34 8,60 9.896,12
2006 AĞUSTOS -0,75 11,80 11,55 8,66 9.822,13
2006 EYLÜL -0,23 11,53 9,48 8,55 9.799,14
2006 EKIM 0,45 12,04 9,26 8,65 9.843,68
2006 KASIM -0,29 11,71 11,47 9,19 9.814,95
2006 ARALIK -0,12 11,58 11,58 9,77 9.802,74
2007 OCAK -0,05 -0,05 9,37 9,91 9.797,71
2007 ŞUBAT 0,95 0,89 10,13 10,09 9.890,38
2007 MART 0,97 1,88 10,92 10,50 9.986,64
2007 NISAN 0,80 2,69 9,68 10,81 10.066,38
2007 MAYIS 0,39 3,09 7,14 10,63 10.105,89
2007 HAZIRAN -0,11 2,98 2,89 9,73 10.095,11
2007 TEMMUZ 0,06 3,05 2,08 8,68 10.101,58
2007 AĞUSTOS 0,85 3,93 3,72 8,01 10.187,78
2007 EYLÜL 1,02 4,98 5,02 7,63 10.291,22
2007 EKIM -0,13 4,84 4,41 7,21 10.277,57
2007 KASIM 0,89 5,78 5,65 6,75 10.369,52
2007 ARALIK 0,15 5,94 5,94 6,31 10.385,32
2008 OCAK 0,42 0,42 6,44 6,08 10.429,14
2008 ŞUBAT 2,56 3,0 8,15 5,94 10.696,37
2008 MART 3,17 6,26 10,50 5,95 11.035,44
2008 NİSAN 4,50 11,04 14,56 6,39 11.531,83
2008 MAYIS 2,12 13,39 16,53 7,20 11.776,07
2008 HAZİRAN 0,32 13,76 17,03 8,39 11.814,14
2008 TEMMUZ          
2008 AĞUSTOS          
2008 EYLÜL          
2008 EKİM          
2008 KASIM          
2008 ARALIK